II PROVA: AOSTA 21 MARZO 2004


CAMPIONATO REGIONALE M.S.P. 2° PROVA  
AOSTA 21 MARZO 2004  
CLASSIFICA  
             
             
CAMPIONATO SERIE B  
  CATEGORIA ALLIEVE   I PROVA II PROVA GEN  
  GINNASTA SOCIETA' CERCHIO PALLA TOT  
1 FAVRE ARIANNA A.PRAETORIA 7,20 8,20 15,40  
2 DEGANI MARA OLIMPIA 7,50 8,10 15,60  
3 TRAMONTI PAOLA OLIMPIA 7,00 7,80 14,80  
4 CERVA ELEONORA GYM-AO 5,80 6,90 12,70  
5 CASELLA VERONICA A.PRAETORIA 4,90 6,70 11,60  
6 CARLIN NATHALIE OLIMPIA 0,00 6,60 6,60  
7 GUERRISI TERESA A.PRAETORIA 6,40 6,50 12,90  
8 CACCAMO FEDERICA A.PRAETORIA 6,40 6,30 12,70  
8 DEGUILLAUME VIRGINIE A.PRAETORIA 4,60 6,30 10,90  
8 SAVIOZ ANNALISA A.PRAETORIA 5,70 6,30 12,00  
11 SGROI PAMELA MTE ROSA 6,70 6,20 12,90  
12 CHANOUX CHANTAL A.PRAETORIA 5,90 6,10 12,00  
13 PERRITAZ ERICA A.PRAETORIA 5,70 5,70 11,40  
14 GRISO SASHA GYM-AO 5,90 4,50 10,40  
15 FABRIS ANNA GYM-AO 0,00 4,30 4,30  
16 MARTINO MARIA CONCETTA A.PRAETORIA 4,30 4,00 8,30  
             
  CATEGORIA GIOVANISSIME   I PROVA II PROVA GEN  
  GINNASTA SOCIETA' PALLA PALLA    
1 BARTALONI CECILIA A.PRAETORIA 8,70 7,50 16,20  
2 CHARLES FEDERICA A.PRAETORIA 7,90 7,10 15,00  
3 VESTENA ATENA GYM-AO 7,50 6,10 13,60  
4 RAFFA ANGELA A.PRAETORIA 8,00 6,00 14,00  
5 CAZZADORE CHIARA A.PRAETORIA 7,90 5,80 13,70  
6 ENRICO EMILIANA MTE ROSA 7,10 5,60 12,70  
7 BLANCHOD JASMINE A.PRAETORIA 6,10 5,50 11,60  
7 DUJANY NICOLE A.PRAETORIA 0,00 5,50 5,50  
9 GRANGE CHANTAL OLIMPIA 5,30 5,40 10,70  
10 EVANGELISTA FRANCESCA A.PRAETORIA 6,10 5,20 11,30  
10 GULLONE ALESSIA A.PRAETORIA 5,50 5,20 10,70  
12 CASELLA GIULIA A.PRAETORIA 5,00 5,10 10,10  
13 ROSINI ISABELLA MTE ROSA 0,00 4,90 4,90  
14 CARLIN NICOLE GYM-AO 4,30 4,00 8,30  
             
  CATEGORIA ESORDIENTI   I PROVA II PROVA GEN  
  GINNASTA SOCIETA' C.L. C.L.    
1 SCANDARIATO BRUNA OLIMPIA 8,00 8,00 16,00  
2 ANDREOLI ELISA MTE ROSA 0,00 7,80 7,80  
3 ARLIAN MARTA GYM-AO 7,80 7,20 15,00  
4 ASSALE SIMONA A.PRAETORIA 7,60 7,00 14,60  
5 ROSSET CHIARA OLIMPIA 0,00 5,60 5,60  
6 BRUCATO ILARIA GYM-AO 6,30 5,50 11,80  
6 GALLO CHIARA GYM-AO 5,70 5,50 11,20  
8 COLOMBA MARIA TERESA GYM-AO 6,60 5,30 11,90  
8 GRANGE SOPHIE OLIMPIA 0,00 5,30 5,30  
8 CARNEVALETTI BEATRICE OLIMPIA 7,50 5,30 12,80  
11 CHAMOIS FEDERICA A.PRAETORIA 6,00 5,00 11,00  
11 KLAUS ANGELICA OLIMPIA 0,00 5,00 5,00  
13 CAPPIO ANNA GYM-AO 5,80 4,40 10,20  
14 CORNERO ARIANNA GYM-AO 6,20 4,30 10,50  
15 FERRARESE VERONICA GYM-AO 6,80 4,20 11,00  
             
             
CAMPIONATO SERIE A  
  CATEGORIA GIOVANISSIME   I PROVA II PROVA GEN  
  GINNASTA SOCIETA' C.L. PALLA    
1 ARVAT GIULIA MTE ROSA 8,80 8,80 17,60  
2 PEDRAZA GIULIETTA OLIMPIA 7,80 7,30 15,10  
3 MORANDUZZO ARIANNA A.PRAETORIA 7,00 6,90 13,90  
4 BALDANZI CELESTE A.PRAETORIA 6,80 6,50 13,30  
5 THERISOD CHRISTEL A.PRAETORIA 6,60 6,40 13,00  
6 MARIN ALICE A.PRAETORIA 5,90 6,30 12,20  
7 CAPUA ARIANNA OLIMPIA 7,20 6,00 13,20  
7 PERRUQUET MARTA A.PRAETORIA 6,50 6,00 12,50  
9 GUERRISI MARIA CONCETTA A.PRAETORIA 6,10 5,70 11,80  
10 POLETTI ARIANNA A.PRAETORIA 7,70 5,60 13,30  
11 FAZARI ERIKA GYM-AO 6,00 5,30 11,30  
12 BRAINOVICH GIULIA OLIMPIA 6,90 5,20 12,10  
12 CHANOUX TORO LUDOVICA A.PRAETORIA 6,20 5,20 11,40  
14 GAL FRANCESCA GYM-AO 6,50 5,10 11,60  
15 PIGNATELLI CHIARA OLIMPIA 6,80 5,00 11,80  
16 COSENTINO FEDERICA GYM-AO 6,50 4,70 11,20  
17 BARBOSA LISA GYM-AO 5,00 4,00 9,00  
             
             
             
  CATEGORIA ALLIEVE   I PROVA II PROVA   GEN
  GINNASTA SOCIETA' PALLA CL CERCHIO  
1 PONT AGATHE A.PRAETORIA 8,70 9,00 8,40 26,10
2 PANSERA SABRINA A.PRAETORIA 8,00 8,70 7,60 24,30
3 PERETTO SIMONA MTE ROSA 5,10 5,50 5,40 16,00
4 CENTELLI ARIANNA A.PRAETORIA 0,00 5,30 4,70 10,00
5 CAPUCCIO FRANCESCA MTE ROSA 5,90 5,00 4,50 15,40
6 FAZARI CONCETTA GYM-AO 6,00 4,90 5,00 15,90
             
  CATEGORIA ALLIEVE   I PROVA II PROVA    
  GINNASTA SOCIETA'   CERCHIO    
1 PONT AGATHE A.PRAETORIA   8,40    
2 PANSERA SABRINA A.PRAETORIA   7,60    
3 PERETTO SIMONA MTE ROSA   5,40    
4 FAZARI CONCETTA GYM-AO   5,00    
5 CENTELLI ARIANNA A.PRAETORIA   4,70    
6 CAPUCCIO FRANCESCA MTE ROSA   4,50    
             
  CATEGORIA JUNIOR   I PROVA II PROVA GEN
  GINNASTA SOCIETA' CERCHIO C.L. FUNE  
1 MINELLI CHIARA A.PRAETORIA 7,80 7,80 7,50 23,10
2 JUGLAIR MARTA MTE ROSA 7,20 7,20 6,80 21,20
3 CRESTO ALESSANDRA MTE ROSA 6,50 6,80 6,60 19,90
4 COME' GIULIA GYM-AO 7,20 6,50 6,00 19,70
5 SQUINABOL SARA GYM-AO 0,00 0,00 5,20 5,20
6 GIRARDI GIADA A.PRAETORIA 4,80 5,70 4,90 15,40
6 ROBERTELLI NICOLETTA GYM-AO 5,30 6,40 4,90 16,60
8 ARTAZ CAROLE A.PRAETORIA 5,60 6,80 4,70 17,10
9 DARICON ALESSIA A.PRAETORIA 5,10 4,70 4,20 14,00
9 IACUZZI ROBERTA A.PRAETORIA 4,60 5,30 4,20 14,10
             
  CATEGORIA MASTER   I PROVA II PROVA GEN
  GINNASTA SOCIETA' FUNE CERCHIO CLAVETTE  
1 DEBIASIO ANNALISA MTE ROSA 6,70 6,50 7,80 21,00
2 BETTIOL MARIA CHIARA A.PRAETORIA 7,50 7,80 7,40 22,70
3 SPATARI MONICA GYM-AO 0,00 0,00 7,30 7,30
4 DI TOMMASO CAMILLA GYM-AO 6,30 6,50 6,90 19,70
5 GAMBALONGA NORMA GYM-AO 7,30 7,50 6,60 21,40
6 MANTI ELISA GYM-AO 0,00 0,00 6,40 6,40
7 COME' FEDERICA GYM-AO 5,50 6,40 4,70 16,60


Data ultimo aggiornamento 21/03/2004
Aggiornato da Roberto Nuvolari