II PROVA CAMP. REG. MSP - RITMICA -  
SAINT-VINCENT 6 APRILE 2002  
                 
CLASSIFICA GIOVANISSIME  
                 
N Ginnasta società categoria anno cerchio classifica    
1 Chamois Giulia AP giovanissime 1993 8,50 1    
2 Ferrazzin Claudia AP giovanissime 1993 8,40 2    
3 Polini Giulia AP giovanissime 1993 8,00 3    
4 Bologna Giulia AP giovanissime 1992 8,00 3    
5 Fiani Monica GYM giovanissime 1993 7,95 5    
6 Fucini Paola GYM giovanissime 1992 7,75 6    
7 Castelnovo Megan AP giovanissime 1993 7,75 6    
8 Centelli Arianna AP giovanissime 1992 7,70 8    
9 Sitta Amelie GYM giovanissime 1994 7,60 9    
10 Fucini Alessia GYM giovanissime 1994 7,40 10    
                 
1 Grenier Sara Strola Sharon AP giovanissime 1992 7,50 1    
                 
CLASSIFICA ALLIEVE  
                 
N Ginnasta società categoria anno palla cerchio class  
1 Olivari Sandy AP allieve 1990 8,25   1  
2 Come' Giulia GYM allieve 1989 8,05   2  
3 Minelli chiara AP allieve 1991 8,00   3  
4 Fazari Concetta GYM allieve 1991 7,95   4  
5 Fiou Marta AP allieve 1990 7,85   5  
6 Olivari Sandy AP allieve 1990   8,50 1  
7 Balzo Miriam AP allieve 1991   8,15 2  
8 Fazari Concetta GYM allieve 1991   8,15 2  
9 Favre Sabrina AP allieve 1991   8,10 4  
10 Come' Giulia GYM allieve 1989   8,10 4  
11 Minelli Chiara AP allieve 1991   8,05 6  
12 Fiou Marta AP allieve 1990   8,00 7  
13 Collomb Claudine AP allieve 1991   7,85 8  
14 Pansera Federica AP allieve 1991   7,80 9  
15 Caccamo Federica AP allieve 1991   7,40 10  
16 Vicquery Annele AP allieve 1991   7,15 11  
17 Borre Valentina AP allieve 1991   6,80 12  
                 
CLASSIFICA JUNIOR  
                 
N Ginnasta società categoria anno cerchio class    
1 Spatari Monica GYM Junior 1986 8,25 1    
2 Spandre Valeria AP Junior 1986 8,25 1    
3 Bettiol Maria Chiara AP Junior 1986 8,25 1    
4 Di Tommaso Camilla GYM Junior 1986 8,00 4    
5 Challancin Stephanie AP Junior 1988 7,80 5    
6 Meneghini Luna AP Junior 1988 7,70 6    
7 Manti Elisa GYM Junior 1986 7,60 7    
8 Fiou Erica AP Junior 1988 7,35 8    
9 Come' Federica GYM Junior 1986 7,30 9    
10 Bosonin Veronica AP Junior 1987 7,30 9    
11 De Marco Giulia AP Junior 1988 7,10 11    
12 Allegri Carlotta AP Junior 1988 7,00 12    
                 
CLASSIFICA MASTER  
                 
N Ginnasta società categoria anno cerchio class    
1 Albini Giulia AP Master 1984 8,10 1    
2 Montagna Virginia AP Master 1984 8,00 2    
3 Farina Antonella AP Master 1984 7,85 3    
4 Gambalonga Norma GYM master 1985 7,80 4    
                 
                 
CLASSIFICA FINALE DEL CAMPIONATO REGIONALE MSP 2002
                 
                 
CATEGORIA GIOVANISSIME GENERALE  
  Ginnasta Società anno CL CERCHIO TOTALE CLASS  
1 FERRAZZIN CLAUDIA AP 1993 8,40 8,40 16,80 1  
2 CHAMOIS GIULIA AP 1993 8,00 8,50 16,50 2  
3 BOLOGNA GIULIA AP 1992 8,35 8,00 16,35 3  
5 CASTELNOVO MEGAN AP 1993 8,30 7,75 16,05 4  
4 FIANI MONICA GYM 1993 8,00 7,95 15,95 5  
6 FUCINI PAOLA GYM 1992 7,90 7,75 15,65 6  
7 SITTA AMELIE GYM 1994 7,85 7,60 15,45 7  
8 FUCINI ALESSIA GYM 1994 7,70 7,40 15,10 8  
9 CENTELLI ARIANNA AP 1992 7,20 7,70 14,90 9  
10 POLINI GIULIA AP 1993   8,00 8,00 10  
                 
CATEGORIA GIOVANISSIME A COPPIE GENERALE    
  Ginnasta Società anno CL CERCHIO TOTALE CLASS  
1 GRENIER SARA STROLA SHARON AP 1992 7,80 7,5 15,30 1  
2 MORETTI MICHELA GUERRISI TERESA AP 1993 7,30   7,30 2  
3 CORDI SIMONA GUERRISI GIADA AP 1993 7,00   7,00 3  
4 MARTINO SOFIA BROCHET SILVIA AP 1993 6,80   6,80 4  
                 
CATEGORIA ALLIEVE GENERALE
  Ginnasta Società anno CL PALLA CERCHIO TOTALE CLASS
1 OLIVARI SANDY AP 1990 8,20 8,25 8,50 24,95 1
2 FAZARI CONCETTA GYM 1991 7,90 7,95 8,15 24,00 2
3 MINELLI CHIARA AP 1991 7,90 8,00 8,05 23,95 3
4 COME' GIULIA GYM 1989 7,55 8,05 8,10 23,70 4
5 FIOU MARTA AP 1990 7,80 7,85 8,00 23,65 5
6 BALZO MIRIAM AP 1991 7,70 0,00 8,15 15,85 6
7 FAVRE SABRINA AP 1991 7,65 0,00 8,10 15,75 7
8 COLLOMB CLAUDINE AP 1991 7,60 0,00 7,85 15,45 8
9 PANSERA FEDERICA AP 1991 7,10 0,00 7,80 14,90 9
10 CACCAMO FEDERICA AP 1991 6,80 0,00 7,40 14,20 10
11 BORRE VALENTINA AP 1991 7,35 0,00 6,80 14,15 11
12 VICQUERY ANNELE AP 1991 6,70 0,00 7,15 13,85 12
13 AVOYER MARLENE AP 1991 6,65 0,00 0,00 6,65 13
                 
CATEGORIA JUNIOR GENERALE  
  Ginnasta Società anno CL FUNE CERCHIO TOTALE CLASS
1 SPANDRE VALERIA AP 1986 8,70 8,10 8,25 25,05 1
2 BETTIOL MARIA CHIARA AP 1986 8,40 8,40 8,25 25,05 1
3 SPATARI MONICA GYM 1986 8,40 8,00 8,25 24,65 3
4 DI TOMMASO CAMILLA GYM 1986 8,50 7,65 8,00 24,15 4
5 MENEGHINI LUNA AP 1988 8,00 7,50 7,70 23,20 5
6 CHALLANCIN STEPHANIE AP 1988 7,90 7,00 7,80 22,70 6
7 MANTI ELISA GYM 1986 7,80 7,20 7,60 22,60 7
8 FIOU ERICA AP 1988 7,70 6,90 7,35 21,95 8
9 COME' FEDERICA GYM 1986 7,65 6,90 7,30 21,85 9
10 DE MARCO GIULIA AP 1988 7,75 6,65 7,10 21,50 10
11 BOSONIN VERONICA AP 1987 7,40 6,80 7,30 21,50 10
12 ALLEGRI CARLOTTA AP 1988 6,50 6,50 7,00 20,00 12
13 VEGETTI SARA AP 1987 8,00 7,20 0,00 15,20 13
                 
                 
CATEGORIA MASTER GENERALE  
  Ginnasta Società anno CERCHIO PALLA NASTRO TOTALE CLASS
1 MONTAGNA VIRGINIA AP 1984 8,80 8,50 8,00 25,30 1
2 ALBINI GIULIA AP 1984 8,30 8,10 8,10 24,50 2
3 FARINA ANTONELLA AP 1984 7,70 7,75 7,85 23,30 3
4 GAMBALONGA NORMA GYM 1985 7,70 7,30 7,80 22,80 4
                 
                 
                 
  Le ginnaste comprese nell'area verde sono qualificate per la fase interregionale del Campionato MSP organizzata dalla Società Millenium che si svolgerà a None il 21 aprile 2002
 

Data ultimo aggiornamento 13/04/2002
Aggiornato da Roberto Nuvolari
Indirizzo di posta elettronica: gymaosta@libero.it