CLASSIFICA I PROVA 24-3-02

               
HOME            
               
I PROVA CAMP. REG. MSP
GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE E FEMMINILE
AOSTA 24 MARZO 2002
               
ARTISTICA FEMMINILE ESORDIENTI
           
TRAVE
N GINNASTA SOCIETA' SESSO CATEGORIA ANNO PUNT CLASS
50 DEL PONTE CHIARA GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 9,100 1
51 DEPIERI ELEONORA GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 8,500 2
1 FIORANO JASMINE OLIMPIA F ESORDIENTI 1995 7,100 3
52 COSENTINO FEDERICA GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 5,800 4
3 MARCATI BEATRICE OLIMPIA F ESORDIENTI 1995 5,500 5
44 PRESA REBECCA GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 4,800 6
45 PROVENZANO PAOLA GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 3,500 7
46 RICCIO SARA JANE GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 3,000 8
48 SILVA LILIAN GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 3,000 9
               
VOLTEGGIO
N GINNASTA SOCIETA' SESSO CATEGORIA ANNO PUNT CLASS
50 DEL PONTE CHIARA GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 9,200 1
51 DEPIERI ELEONORA GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 9,200 1
1 FIORANO JASMINE OLIMPIA F ESORDIENTI 1995 9,150 3
77 BRAZZALE GIULIA GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 8,800 4
74 MARCHIANDO MARTINA GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 8,800 4
3 MARCATI BEATRICE OLIMPIA F ESORDIENTI 1995 8,450 6
66 FAZARI ERIKA GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 8,200 7
65 ANTONACCI GIULIA GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 8,100 8
46 RICCIO SARA JANE GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 8,100 8
48 SILVA LILIAN GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 8,050 10
45 PROVENZANO PAOLA GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 7,900 11
44 PRESA REBECCA GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 7,850 12
52 COSENTINO FEDERICA GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 7,600 13
               
CORPO LIBERO
N GINNASTA SOCIETA' SESSO CATEGORIA ANNO PUNT CLASS
50 DEL PONTE CHIARA GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 9,300 1
51 DEPIERI ELEONORA GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 9,250 2
1 FIORANO JASMINE OLIMPIA F ESORDIENTI 1995 8,200 3
43 DE VECCHI SARA GYM AOSTA F ESORDIENTI 1996 7,700 4
3 MARCATI BEATRICE OLIMPIA F ESORDIENTI 1995 7,600 5
70 VANZO GAIA GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 7,500 6
41 ALVARIO CAROLA GYM AOSTA F ESORDIENTI 1996 7,400 7
46 RICCIO SARA JANE GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 7,100 8
71 GAL FRANCESCA GYM AOSTA F ESORDIENTI 1996 7,000 9
74 MARCHIANDO MARTINA GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 7,000 9
48 SILVA LILIAN GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 7,000 9
66 FAZARI ERIKA GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 6,900 12
44 PRESA REBECCA GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 6,900 12
47 SALTO ISABELLE GYM AOSTA F ESORDIENTI 1996 6,900 12
77 BRAZZALE GIULIA GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 6,800 15
45 PROVENZANO PAOLA GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 6,800 15
52 COSENTINO FEDERICA GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 6,700 17
42 DAVID MARA GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 6,700 17
68 MAIETTI GIULIA GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 6,700 17
65 ANTONACCI GIULIA GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 6,500 20
49 TAUFER GRETA GYM AOSTA F ESORDIENTI 1996 6,500 20
69 OLIVERIO NOEMI GYM AOSTA F ESORDIENTI 1995 6,100 21
               
ARTISTICA MASCHILE ESORDIENTI
           
VOLTEGGIO          
N GINNASTA SOCIETA' SESSO CATEGORIA ANNO PUNT CLASS
59 SACCO ALESSANDRO GYM AOSTA M ESORDIENTI 1995 8,900 1
57 PERRET JEAN PAUL GYM AOSTA M ESORDIENTI 1995 8,700 2
56 ASSANTI FEDERICO GYM AOSTA M ESORDIENTI 1995 8,450 3
53 FONTE GIOELE GYM AOSTA M ESORDIENTI 1996 8,100 4
54 PIETRINI UMBERTO GYM AOSTA M ESORDIENTI 1996 8,000 5
               
               
CORPO LIBERO
N GINNASTA SOCIETA' SESSO CATEGORIA ANNO PUNT CLASS
59 SACCO ALESSANDRO GYM AOSTA M ESORDIENTI 1995 8,000 1
56 ASSANTI FEDERICO GYM AOSTA M ESORDIENTI 1995 7,200 2
53 FONTE GIOELE GYM AOSTA M ESORDIENTI 1996 6,900 3
57 PERRET JEAN PAUL GYM AOSTA M ESORDIENTI 1995 6,500 4
54 PIETRINI UMBERTO GYM AOSTA M ESORDIENTI 1996 6,400 5
               
               
PARALLELE
N GINNASTA SOCIETA' SESSO CATEGORIA ANNO PUNT CLASS
59 SACCO ALESSANDRO GYM AOSTA M ESORDIENTI 1995 8,200 1
54 PIETRINI UMBERTO GYM AOSTA M ESORDIENTI 1996 8,000 2
53 FONTE GIOELE GYM AOSTA M ESORDIENTI 1996 7,600 3
56 ASSANTI FEDERICO GYM AOSTA M ESORDIENTI 1995 7,500 4
57 PERRET JEAN PAUL GYM AOSTA M ESORDIENTI 1995 7,500 4
               
ARTISTICA FEMMINILE GIOVANISSIME
TRAVE
N GINNASTA SOCIETA' SESSO CATEGORIA ANNO PUNT CLASS
80 GARAU CAROL GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1994 9,400 1
79 SPALLA SELENA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1994 9,400 1
7 SARTORE GIULIA OLIMPIA F GIOVANISSIMI 1993 7,800 3
84 DOMENIGHINI MARGOT GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1992 7,500 4
8 MARIN ALESSIA OLIMPIA F GIOVANISSIMI 1993 7,500 4
90 BIONAZ SYLVIE GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1992 7,300 6
89 ARCARO GIULIA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1994 7,200 7
4 GERBELLE MARLENE OLIMPIA F GIOVANISSIMI 1994 6,800 8
5 SISTILLI SHEILA OLIMPIA F GIOVANISSIMI 1994 6,800 8
88 BRAGALENTI BIANCA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1993 6,500 10
83 GERINA SARA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1993 6,500 10
92 FIORI ALICE GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1993 6,200 12
6 PASQUETTAZ GIADA OLIMPIA F GIOVANISSIMI 1994 5,500 13
91 CHAMPION LAURA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1992 4,500 14
               
VOLTEGGIO
N GINNASTA SOCIETA' SESSO CATEGORIA ANNO PUNT CLASS
79 SPALLA SELENA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1994 9,400 1
80 GARAU CAROL GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1994 9,250 2
8 MARIN ALESSIA OLIMPIA F GIOVANISSIMI 1993 9,200 3
7 SARTORE GIULIA OLIMPIA F GIOVANISSIMI 1993 9,100 4
84 DOMENIGHINI MARGOT GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1992 9,050 5
9 CAMPEOTTO ILARIA OLIMPIA F GIOVANISSIMI 1993 9,000 6
4 GERBELLE MARLENE OLIMPIA F GIOVANISSIMI 1994 9,000 6
88 BRAGALENTI BIANCA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1993 8,900 8
108 OTTIN ALESSIA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1993 8,850 9
107 BRUZIO MARTINA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1993 8,800 10
6 PASQUETTAZ GIADA OLIMPIA F GIOVANISSIMI 1994 8,800 10
98 ROSSI EUGENIA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1992 8,750 12
97 MASCARO ANNAMARIA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1993 8,700 13
109 SERRADURA GIORGIA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1992 8,700 13
89 ARCARO GIULIA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1994 8,550 15
90 BIONAZ SYLVIE GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1992 8,500 17
99 PELLE SILVIA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1992 8,500 17
106 MIRISOLA CHIARA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1993 8,450 19
95 ROSSI FEDERICA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1993 8,450 19
93 FABRIS ANNA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1993 8,400 21
101 FALLETTI MYRIAM GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1994 8,300 22
92 FIORI ALICE GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1993 8,200 23
86 GRISO SASHA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1993 8,150 24
81 COCCOZ CHIARA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1993 8,100 25
83 GERINA SARA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1993 8,100 25
91 CHAMPION LAURA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1992 8,000 26
5 SISTILLI SHEILA OLIMPIA F GIOVANISSIMI 1994 7,750 27
               
CORPO LIBERO
N GINNASTA SOCIETA' SESSO CATEGORIA ANNO PUNT CLASS
79 SPALLA SELENA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1994 9,400 1
8 MARIN ALESSIA OLIMPIA F GIOVANISSIMI 1993 9,100 2
80 GARAU CAROL GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1994 8,900 3
9 CAMPEOTTO ILARIA OLIMPIA F GIOVANISSIMI 1993 8,800 4
7 SARTORE GIULIA OLIMPIA F GIOVANISSIMI 1993 8,800 4
5 SISTILLI SHEILA OLIMPIA F GIOVANISSIMI 1994 8,500 6
106 MIRISOLA CHIARA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1993 8,400 7
83 GERINA SARA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1993 8,300 8
84 DOMENIGHINI MARGOT GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1992 8,200 9
4 GERBELLE MARLENE OLIMPIA F GIOVANISSIMI 1994 8,200 9
6 PASQUETTAZ GIADA OLIMPIA F GIOVANISSIMI 1994 8,000 11
90 BIONAZ SYLVIE GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1992 7,600 12
93 FABRIS ANNA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1993 7,600 12
99 PELLE SILVIA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1992 7,600 12
86 GRISO SASHA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1993 7,500 15
97 MASCARO ANNAMARIA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1993 7,500 15
98 ROSSI EUGENIA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1992 7,500 15
89 ARCARO GIULIA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1994 7,400 18
94 GAMBA FEDERICA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1993 7,400 18
81 COCCOZ CHIARA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1993 7,200 20
88 BRAGALENTI BIANCA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1993 7,000 21
101 FALLETTI MYRIAM GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1994 7,000 21
95 ROSSI FEDERICA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1993 7,000 21
92 FIORI ALICE GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1993 6,900 24
91 CHAMPION LAURA GYM AOSTA F GIOVANISSIMI 1992 6,400 25
               
ARTISTICA MASCHILE GIOVANISSIMI
VOLTEGGIO
N GINNASTA SOCIETA' SESSO CATEGORIA ANNO PUNT CLASS
62 AVRIL MATTEO GYM AOSTA M GIOVANISSIMI 1992 9,200 1
60 BOLOGNA ANDREA GYM AOSTA M GIOVANISSIMI 1994 9,150 2
55 PAPONE LUCIO GYM AOSTA M GIOVANISSIMI 1994 8,700 3
64 FALLETTI DAVIDE GYM AOSTA M GIOVANISSIMI 1993 7,650 4
               
CORPO LIBERO
N GINNASTA SOCIETA' SESSO CATEGORIA ANNO PUNT CLASS
60 BOLOGNA ANDREA GYM AOSTA M GIOVANISSIMI 1994 9,200 1
62 AVRIL MATTEO GYM AOSTA M GIOVANISSIMI 1992 8,500 2
55 PAPONE LUCIO GYM AOSTA M GIOVANISSIMI 1994 7,800 3
64 FALLETTI DAVIDE GYM AOSTA M GIOVANISSIMI 1993 6,400 4
               
PARALLELE
N GINNASTA SOCIETA' SESSO CATEGORIA ANNO PUNT CLASS
60 BOLOGNA ANDREA GYM AOSTA M GIOVANISSIMI 1994 9,300 1
62 AVRIL MATTEO GYM AOSTA M GIOVANISSIMI 1992 8,900 2
55 PAPONE LUCIO GYM AOSTA M GIOVANISSIMI 1994 8,200 3
64 FALLETTI DAVIDE GYM AOSTA M GIOVANISSIMI 1993 7,500 4
               
ARTISTICA FEMMINILE ALLIEVE
               
TRAVE
N GINNASTA SOCIETA' SESSO CATEGORIA ANNO PUNT CLASS
23 TRIPEPI CARLOTTA OLIMPIA F ALLIEVE 1990 9,300 1
114 MAGLIANO FEDERICA GYM AOSTA F ALLIEVE 1991 9,200 2
115 MUSUMECI FRANCESCA GYM AOSTA F ALLIEVE 1991 8,900 3
12 NITRI FEDERICA OLIMPIA F ALLIEVE 1991 8,900 3
19 MATTIO MILA OLIMPIA F ALLIEVE 1990 8,900 3
21 ROSAIRE FABIENNE OLIMPIA F ALLIEVE 1990 8,900 3
18 MARANA GAIA OLIMPIA F ALLIEVE 1989 8,800 7
112 CIAVORELLA ANNALISA GYM AOSTA F ALLIEVE 1991 8,700 8
10 FRASCHETTO FEDERICA OLIMPIA F ALLIEVE 1991 8,700 8
17 FRACASSO GIULIA OLIMPIA F ALLIEVE 1990 8,700 8
113 GALLO DENISE GYM AOSTA F ALLIEVE 1991 8,600 11
11 CERUTTI GIULIA OLIMPIA F ALLIEVE 1991 8,500 12
20 MONTEGRANDI SARA OLIMPIA F ALLIEVE 1989 8,500 12
24 DE PACE ERIKA OLIMPIA F ALLIEVE 1989 8,300 14
14 VIGLIONE FEDERICA OLIMPIA F ALLIEVE 1991 8,300 14
16 CAPRESI GIULIA OLIMPIA F ALLIEVE 1990 8,300 14
116 ROSA FRANCESCA GYM AOSTA F ALLIEVE 1991 8,100 17
120 CALOSI VALENTINA GYM AOSTA F ALLIEVE 1989 7,000 18
117 TRUFFA FLORIANA GYM AOSTA F ALLIEVE 1990 6,700 19
118 SEGUIN LUISA GYM AOSTA F ALLIEVE 1991 6,400 20
121 BLANC CORALIE GYM AOSTA F ALLIEVE 1990 6,400 20
119 REQUEDAZ MARIKA GYM AOSTA F ALLIEVE 1991 6,000 22
               
VOLTEGGIO
N GINNASTA SOCIETA' SESSO CATEGORIA ANNO PUNT CLASS
17 FRACASSO GIULIA OLIMPIA F ALLIEVE 1990 9,350 1
19 MATTIO MILA OLIMPIA F ALLIEVE 1990 9,300 2
112 CIAVORELLA ANNALISA GYM AOSTA F ALLIEVE 1991 9,200 3
114 MAGLIANO FEDERICA GYM AOSTA F ALLIEVE 1991 9,200 3
12 NITRI FEDERICA OLIMPIA F ALLIEVE 1991 9,200 3
20 MONTEGRANDI SARA OLIMPIA F ALLIEVE 1989 9,200 3
23 TRIPEPI CARLOTTA OLIMPIA F ALLIEVE 1990 9,200 3
24 DE PACE ERIKA OLIMPIA F ALLIEVE 1989 9,200 3
18 MARANA GAIA OLIMPIA F ALLIEVE 1989 9,150 9
116 ROSA FRANCESCA GYM AOSTA F ALLIEVE 1991 9,100 10
120 CALOSI VALENTINA GYM AOSTA F ALLIEVE 1989 9,000 11
10 FRASCHETTO FEDERICA OLIMPIA F ALLIEVE 1991 9,000 11
21 ROSAIRE FABIENNE OLIMPIA F ALLIEVE 1990 9,000 11
11 CERUTTI GIULIA OLIMPIA F ALLIEVE 1991 8,950 14
22 SAMMARITANI ELISA OLIMPIA F ALLIEVE 1989 8,950 14
113 GALLO DENISE GYM AOSTA F ALLIEVE 1991 8,900 16
115 MUSUMECI FRANCESCA GYM AOSTA F ALLIEVE 1991 8,900 16
16 CAPRESI GIULIA OLIMPIA F ALLIEVE 1990 8,900 16
14 VIGLIONE FEDERICA OLIMPIA F ALLIEVE 1991 8,850 19
121 BLANC CORALIE GYM AOSTA F ALLIEVE 1990 8,700 20
118 SEGUIN LUISA GYM AOSTA F ALLIEVE 1991 8,650 21
117 TRUFFA FLORIANA GYM AOSTA F ALLIEVE 1990 8,550 22
119 REQUEDAZ MARIKA GYM AOSTA F ALLIEVE 1991 8,400 23
               
CORPO LIBERO
N GINNASTA SOCIETA' SESSO CATEGORIA ANNO PUNT CLASS
23 TRIPEPI CARLOTTA OLIMPIA F ALLIEVE 1990 9,450 1
12 NITRI FEDERICA OLIMPIA F ALLIEVE 1991 9,300 2
20 MONTEGRANDI SARA OLIMPIA F ALLIEVE 1989 9,300 2
24 DE PACE ERIKA OLIMPIA F ALLIEVE 1989 9,300 2
116 ROSA FRANCESCA GYM AOSTA F ALLIEVE 1991 9,200 5
19 MATTIO MILA OLIMPIA F ALLIEVE 1990 9,200 5
22 SAMMARITANI ELISA OLIMPIA F ALLIEVE 1989 9,200 5
10 FRASCHETTO FEDERICA OLIMPIA F ALLIEVE 1991 9,200 5
16 CAPRESI GIULIA OLIMPIA F ALLIEVE 1990 9,100 9
17 FRACASSO GIULIA OLIMPIA F ALLIEVE 1990 9,100 9
112 CIAVORELLA ANNALISA GYM AOSTA F ALLIEVE 1991 9,000 11
14 VIGLIONE FEDERICA OLIMPIA F ALLIEVE 1991 9,000 11
115 MUSUMECI FRANCESCA GYM AOSTA F ALLIEVE 1991 8,900 13
18 MARANA GAIA OLIMPIA F ALLIEVE 1989 8,900 13
21 ROSAIRE FABIENNE OLIMPIA F ALLIEVE 1990 8,900 13
11 CERUTTI GIULIA OLIMPIA F ALLIEVE 1991 8,900 13
118 SEGUIN LUISA GYM AOSTA F ALLIEVE 1991 8,700 17
113 GALLO DENISE GYM AOSTA F ALLIEVE 1991 8,700 17
120 CALOSI VALENTINA GYM AOSTA F ALLIEVE 1989 8,600 19
114 MAGLIANO FEDERICA GYM AOSTA F ALLIEVE 1991 8,400 20
119 REQUEDAZ MARIKA GYM AOSTA F ALLIEVE 1991 8,300 21
121 BLANC CORALIE GYM AOSTA F ALLIEVE 1990 8,000 22
117 TRUFFA FLORIANA GYM AOSTA F ALLIEVE 1990 7,900 23
               
ARTISTICA FEMMINILE JUNIOR
               
TRAVE
N GINNASTA SOCIETA' SESSO CATEGORIA ANNO PUNT CLASS
31 RATTI ELEONORA OLIMPIA F JUNIOR 1988 9,800 1
32 TRUC FEDERICA OLIMPIA F JUNIOR 1988 9,600 2
25 BORRE ALESSANDRA OLIMPIA F JUNIOR 1988 9,500 3
27 CAPPAI FRANCESCA OLIMPIA F JUNIOR 1988 9,400 4
29 MASTAGLIA ALICE OLIMPIA F JUNIOR 1988 9,400 4
34 BUTTABONI ANNA OLIMPIA F JUNIOR 1986 9,300 6
123 BARONE VALENTINA GYM AOSTA F JUNIOR 1987 8,700 7
33 MARIETTY  'M.IDA OLIMPIA F JUNIOR 1986 8,600 8
30 MASTAGLIA SARA OLIMPIA F JUNIOR 1988 8,600 8
               
VOLTEGGIO
N GINNASTA SOCIETA' SESSO CATEGORIA ANNO PUNT CLASS
32 TRUC FEDERICA OLIMPIA F JUNIOR 1988 9,450 1
31 RATTI ELEONORA OLIMPIA F JUNIOR 1988 9,350 2
29 MASTAGLIA ALICE OLIMPIA F JUNIOR 1988 9,300 3
26 BUTTABONI CHIARA OLIMPIA F JUNIOR 1988 9,150 4
30 MASTAGLIA SARA OLIMPIA F JUNIOR 1988 9,050 5
25 BORRE ALESSANDRA OLIMPIA F JUNIOR 1988 9,050 5
27 CAPPAI FRANCESCA OLIMPIA F JUNIOR 1988 9,050 5
123 BARONE VALENTINA GYM AOSTA F JUNIOR 1987 9,000 8
34 BUTTABONI ANNA OLIMPIA F JUNIOR 1986 9,000 8
33 MARIETTY  'M.IDA OLIMPIA F JUNIOR 1986 8,650 9
               
CORPO LIBERO
N GINNASTA SOCIETA' SESSO CATEGORIA ANNO PUNT CLASS
31 RATTI ELEONORA OLIMPIA F JUNIOR 1988 9,900 1
29 MASTAGLIA ALICE OLIMPIA F JUNIOR 1988 9,550 2
32 TRUC FEDERICA OLIMPIA F JUNIOR 1988 9,450 3
34 BUTTABONI ANNA OLIMPIA F JUNIOR 1986 9,450 3
30 MASTAGLIA SARA OLIMPIA F JUNIOR 1988 9,400 5
27 CAPPAI FRANCESCA OLIMPIA F JUNIOR 1988 9,250 6
26 BUTTABONI CHIARA OLIMPIA F JUNIOR 1988 9,200 7
33 MARIETTY  'M.IDA OLIMPIA F JUNIOR 1986 8,900 8
25 BORRE ALESSANDRA OLIMPIA F JUNIOR 1988 8,000 9
123 BARONE VALENTINA GYM AOSTA F JUNIOR 1987 7,400 10
               
ARTISTICA FEMMINILE MASTER
               
TRAVE
N GINNASTA SOCIETA' SESSO CATEGORIA ANNO PUNT CLASS
37 BORRE VALENTINA OLIMPIA F MASTER 1985 7,700 1
               
VOLTEGGIO
N GINNASTA SOCIETA' SESSO CATEGORIA ANNO PUNT CLASS
37 BORRE VALENTINA OLIMPIA F MASTER 1985 8,850 1
               
CORPO LIBERO
N GINNASTA SOCIETA' SESSO CATEGORIA ANNO PUNT CLASS
37 BORRE VALENTINA OLIMPIA F MASTER 1985 8,700 1

Data ultimo aggiornamento 27/03/2002
Aggiornato da Roberto Nuvolari
Indirizzo di posta elettronica: gymaosta@libero.it